所有者別の株主構成
(2023年3月31日現在)
株主数(人) | 所有株式数(単元) | 所有株式数の割合(%) | ||
---|---|---|---|---|
政府及び地方公共団体 | – | – | – | |
金融機関 | 4 | 1,949 | 5.33 | |
金融商品取引業者 | 12 | 734 | 2.01 | |
その他法人 | 27 | 9,638 | 26.34 | |
外国法人等 | 個人以外 | 6 | 38 | 0.10 |
個人 | 1 | 1 | 0.00 | |
個人その他 | 601 | 24,233 | 66.22 | |
計 | 651 | 36,593 | 100.00 | |
単元未満株式の状況(株) | 1,069 | – |
注:株式の状況(1単元の株式数100株)