大株主
(2025年3月31日現在)
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 井上 弘之 | 744,543 | 27.84 |
2 | セイホク株式会社 | 266,000 | 9.94 |
3 | T・B・H株式会社 | 235,535 | 8.80 |
4 | 吉岡 裕之 | 168,000 | 6.28 |
5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (役員報酬BIP信託口・75843口) |
81,968 | 3.06 |
6 | JKホールディングス株式会社 | 78,070 | 2.91 |
7 | 小林 誠 | 75,500 | 2.82 |
8 | 三勇床工事株式会社 | 63,400 | 2.37 |
9 | 吉野石膏株式会社 | 58,900 | 2.20 |
10 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 50,000 | 1.86 |
注:持株比率に関しましては、当社が所有する自己株式986,522株を除いて計算しております。