株式情報
株式の状況
(2023年3月31日現在)
会社が発行する株式の総数 | 13,120,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 3,660,369株 |
大株主
(2023年3月31日現在)
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 井上 弘之 | 744,543 | 27.84 |
2 | セイホク株式会社 | 270,000 | 10.09 |
3 | T・B・H株式会社 | 235,535 | 8.80 |
4 | 吉岡 裕之 | 149,600 | 5.59 |
5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (役員報酬BIP信託口・75843口) |
81,968 | 3.06 |
6 | JKホールディングス株式会社 | 78,070 | 2.91 |
7 | 吉野石膏株式会社 | 58,900 | 2.20 |
8 | 吉野 勝秀 | 50,800 | 1.89 |
9 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 50,000 | 1.86 |
10 | 東京ボード工業従業員持株会 | 49,950 | 1.86 |
注:持株比率に関しましては、当社が所有する自己株式986,522株を除いて計算しております。
所有者別の株主構成
(2023年3月31日現在)
株主数(人) | 所有株式数(単元) | 所有株式数の割合(%) | ||
---|---|---|---|---|
政府及び地方公共団体 | – | – | – | |
金融機関 | 4 | 1,949 | 5.33 | |
金融商品取引業者 | 12 | 734 | 2.01 | |
その他法人 | 27 | 9,638 | 26.34 | |
外国法人等 | 個人以外 | 6 | 38 | 0.10 |
個人 | 1 | 1 | 0.00 | |
個人その他 | 601 | 24,233 | 66.22 | |
計 | 651 | 36,593 | 100.00 | |
単元未満株式の状況(株) | 1,069 | – |
注:株式の状況(1単元の株式数100株)
株主メモ
証券コード | 7815 |
---|---|
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
発行可能株式総数 | 13,120,000株 |
発行済株式総数 | 3,660,369株 |
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 〒100–8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |